この1滴の、
9割がハリ成分。
この濃度にたどり着くまで、
試作90回以上。
| 秒 | 映像 | テロップ | 現行からの変更 |
|---|---|---|---|
| 0:00 | スポイトから1滴が落ちる瞬間をスローで。1滴の9割が琥珀色に色づく図を重ねる | この1滴の、 9割がハリ成分。 | 新規冒頭を差し替え |
| 0:03 | 滴下の続き | ハリ成分 90% | 現行カット |
| 0:05 | 配合率を1行ずつ表示 | ナイアシンアミド 10% ローズ発酵液など 45% コメ発酵液など 35% | 表示を速める |
| 0:09 | ボトルと化粧箱 | この濃さが、ハリを生む。 | 約6秒→2秒 |
| 0:11 | 締め(ボトル+オファー) | 圧倒的高濃度ハリ美容液 WATERLESS LIFTY SERUM | 初めての方限定 半額|定期便ではありません(4秒表示) |
9月の動画5本はどれも「何が入っているか」を伝える内容でした。この案は「なぜこの濃度を作れたか」を数字で伝えます。主役は発酵ではなく濃度です。
| 秒 | 映像 | テロップ |
|---|---|---|
| 0:00 | グレー地に数字が1→90とカウントアップ | 試作、90回以上。 |
| 0:03 | スポイトから滴下(好調動画の素材) | たどり着いたのは、 ハリ成分90%の濃度。 |
| 0:06 | 化粧箱の側面・ボトルのアップ | 創業40年以上の東洋発酵と、 3年以上かけて共同開発。 |
| 0:09 | 配合率を3行で表示 | ナイアシンアミド 10% ローズ発酵液など 45% コメ発酵液など 35% |
| 0:12 | ボトルと化粧箱。オファー表示 | 圧倒的高濃度ハリ美容液 WATERLESS LIFTY SERUM |
| 秒 | 映像 | テロップ |
|---|---|---|
| 0:00 | ボトルの物撮り(正面・グレー地) | Q. 圧倒的高濃度で話題の ハリ美容液って知ってる? |
| 0:02 | 同じボトルに寄る。数字が大きく出る | A. はい、セパルフェ リフティセラムです。 ハリ成分 90%の高濃度処方が話題です。 |
| 0:05 | ボトルの横に問い | Q. なぜ、そんなに濃いの? |
| 0:06 | スポイトから滴下(とろみが分かるスロー) | A. ハリに必要な美容成分だけを詰め込んでいったら、 水が要らない美容液になったから。 |
| 0:09 | 化粧箱の表面に問い | Q. 何が入っているの? |
| 0:10 | 化粧箱の表面(10・45・35・10)に寄る | A. ナイアシンアミド 10% ローズ発酵液など 45% コメ&紅茶発酵液 35% など美容成分が90%含まれています |
| 0:13 | ボトルと化粧箱。オファー表示 | 圧倒的高濃度ハリ美容液 WATERLESS LIFTY SERUM |
本資料のレイアウト図はイメージです。実際の制作では、ご共有いただいた素材とトンマナに合わせて仕上げます。